géomatique
Ma municipalité / MRC
RECHERCHE
Lancez la recherche
Pour en savoir plusPour en savoir plus
Accueil > La CMQ > Budget
Communauté métropolitaine de Québec

 

Budget

Le budget annuel de la CMQ s’élève à près de trois millions de dollars. Le financement des activités de la Communauté repose sur la contribution des 28 municipalités qui la composent.

La quote-part de chacune est établie selon son potentiel fiscal pour l’année budgétaire en cours.

La Ville de Lévis est exclue du financement des activités liées au Plan de gestion des matières résiduelles de la partie nord du territoire métropolitain.

Quotes-parts à la charge des municipalités pour 2009

Municipalité Budget CMQ $ Budget PGMR $ Total $
L'Ancienne-Lorette 58 446 949 59 395
       
Lévis 475 469 N/A 475 469
       
Beaupré 21 435 348 21 783
Boischatel 18 602 302 18 904
Château-Richer 9 996 162 10 158
L'Ange-Gardien 10 298 167 10 465
Sainte-Anne-de-Beaupré 8 880 145 9 025
Saint-Ferréol-les-Neiges 15 542 253 15 795
Saint-Joachim 4 151 67 4 218
Saint-Louis/Cap-Tourmente 14 0 14
Saint-Tite-des-Caps 4 398 72 4 470
MRC La Côte-de-Beaupré 93 316 1 516 94 832
       
Fossambault-sur-le-Lac 10 301 62 10 363
Lac-Beauport 33 608 546 34 154
Lac-Delage 2 667 43 2 710
Lac-Saint-Joseph 9 907 60 9 967
Sainte-Brigitte-de-Laval 12 018 196 12 214
Sainte-Catherine/Jacques-Cartier 18 791 113 18 904
Saint-Gabriel-de-Valcartier 31 999 519 32 518
Shannon 13 268 80 13 348
Stoneham-et-Tewkesbury 28 712 466 29 178
MRC La Jacques-Cartier 161 271 2 085 163 356
       
Sainte-Famille 4 571 75 4 646
Saint-François-de-l'Île-D'Orléans 4 042 65 4 107
Saint-Jean-de-l'Île-D'Orléans 7 763 126 7 889
Saint-Laurent-de-l'Île-D'Orléans 11 235 183 11 418
Sainte-Pétronille 6 602 107 6 709
Saint-Pierre-de-l'Île-D'Orléans 7 948 129 8 077
MRC L'Île-d'Orléans 42 161 685 42 846
       
Québec 1 879 656 33 549 1 913 205
       
Saint-Augustin-de-Desmaures 81 177 1 318 82 495
       
TOTAL CMQ 2 791 496 $ 40 102 $ 2 831 598 $