Ma municipalité / MRC
RECHERCHE
Lancez la recherche
Pour en savoir plusPour en savoir plus
Accueil > La CMQ > Budget
Communauté métropolitaine de Québec

 

Budget

Le budget annuel de la CMQ s’élève à près de trois millions de dollars. Le financement des activités de la Communauté repose sur la contribution des 28 municipalités qui la composent.

La quote-part de chacune est établie selon son potentiel fiscal pour l’année budgétaire en cours.

La Ville de Lévis est exclue du financement des activités liées au Plan de gestion des matières résiduelles de la partie nord du territoire métropolitain.

Quotes-parts à la charge des municipalités pour 2011

Municipalité Budget CMQ $ Budget PGMR $ Total $
L'Ancienne-Lorette 60 879 2 563 63 442
       
Lévis 510 593 N/A 510 593
       
Beaupré 20 796 876 21 672
Boischatel 21 933 923 22 856
Château-Richer 11 675 491 12 166
L'Ange-Gardien 11 445 482 11 927
Sainte-Anne-de-Beaupré 8 747 368 9 115
Saint-Ferréol-les-Neiges 17 321 729 18 050
Saint-Joachim 4 430 186 4 616
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente 15 0 15
Saint-Tite-des-Caps 4 446 187 4 633
MRC de La Côte-de-Beaupré 100 808 4 242 105 050
       
Fossambault-sur-le-Lac 11 550 371 11 921
Lac-Beauport 36 362 1 531 37 893
Lac-Delage 3 071 130 3 201
Lac-Saint-Joseph 9 250 297 9 547
Sainte-Brigitte-de-Laval 14 116 594 14 710
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 20 940 673 21 613
Saint-Gabriel-de-Valcartier 29 714 1 251 30 965
Shannon 15 913 512 16 425
Stoneham-et-Tewkesbury 31 068 1 308 32 376
MRC de La Jacques-Cartier 171 984 6 667 178 651
       
Sainte-Famille 4 798 202 5 000
Saint-François-de-l'Île-D'Orléans 4 311 182 4 493
Saint-Jean-de-l'Île-D'Orléans 7 923 334 8 257
Saint-Laurent-de-l'Île-D'Orléans 10 632 448 11 080
Sainte-Pétronille 6 665 280 6 945
Saint-Pierre-de-l'Île-D'Orléans 8 272 348 8 620
MRC de L'Île-d'Orléans 42 601 1 794 44 395
       
Québec 2 110 119 88 842 2 198 961
       
Saint-Augustin-de-Desmaures 83 983 3 536 87 519
       
TOTAL CMQ 3 080 965 107 644 3 188 610