Municipalités
La CMQ regroupe 28 municipalités et 727 445 habitants, soit près de 10 % de la population du Québec. Elle couvre 3 347 kilomètres carrés en territoire municipalisé et, à des fins d’aménagement du territoire, un total de près 9 500 kilomètres carrés en y ajoutant les territoires non organisés.
| Municipalités | Population1 | Superficie du territoire2 (km²) |
Potentiel fiscal3 ($) | Richesse foncière uniformisée3($) |
|---|---|---|---|---|
| L'Ancienne-Lorette | 16 610 | 8,02 | 1 168 473 683 | 1 101 368 107 |
| Lévis | 133 352 | 443,65 | 9 505 867 275 | 8 887 611 556 |
| Beaupré | 3 088 | 22,53 | 428 543 492 | 369 628 470 |
| Boischatel | 5 664 | 19,64 | 371 911 193 | 360 996 578 |
| Château-Richer | 3 599 | 228,99 | 199 839 707 | 190 442 732 |
| L'Ange-Gardien | 3 155 | 50,67 | 205 881 024 | 196 771 430 |
| Saint-Joachim | 1 374 | 40,68 | 82 987 334 | 79 102 237 |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 2 585 | 82,28 | 310 717 894 | 300 014 764 |
| Saint-Louis/Cap-Tourmente | 2 | 0,00 | 295 900 | 295 900 |
| Saint-Tite-des-Caps | 1 427 | 130,01 | 87 937 859 | 85 495 308 |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | 2 781 | 64,38 | 177 526 005 | 160 357 782 |
| MRC La Côte-de-Beaupré | 23 675 | 639,18 | 1 865 640 408 | 1 743 105 201 |
| Fossambault-sur-le-Lac | 1 593 | 10,96 | 205 958 616 | 204 549 270 |
| Lac-Beauport | 6 378 | 62,72 | 671 919 417 | 659 568 417 |
| Lac-Delage | 563 | 1,46 | 53 328 003 | 51 680 320 |
| Lac-Saint-Joseph | 271 | 32,81 | 198 067 192 | 198 057 945 |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3 003 | 441,17 | 639 733 486 | 495 445 691 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 3 959 | 111,49 | 240 272 547 | 237 662 648 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 5 228 | 120,61 | 375 675 648 | 359 053 253 |
| Shannon | 4 143 | 61,79 | 265 267 030 | 249 168 374 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 6 120 | 684,75 | 574 024 992 | 558 294 933 |
| MRC La Jacques-Cartier | 31 258 | 1 527,76 | 3 224 246 931 | 3 013 480 851 |
| Sainte-Famille | 852 | 46,43 | 91 382 850 | 89 840 712 |
| Saint-François-de-l'Île-d'Orléans | 585 | 30,76 | 80 821 205 | 80 040 435 |
| Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | 981 | 43,64 | 155 212 775 | 153 884 428 |
| Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 1 580 | 35,32 | 224 616 492 | 221 212 859 |
| Sainte-Pétronille | 1 078 | 4,50 | 132 004 642 | 130 227 885 |
| Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 1 817 | 31,13 | 158 888 525 | 154 568 283 |
| MRC L'Île-d'Orléans | 6 893 | 191,78 | 842 926 489 | 829 774 602 |
| Québec | 498 062 | 451,79 | 41 310 124 919 | 37 298 692 257 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 17 595 | 84,94 | 1 622 943 946 | 1 518 529 857 |
| Total CMQ | 727 445 | 3 347,12 | 59 540 223 651 | 54 392 562 431 |
1. Source : Gazette officielle du Québec, Partie 2 du 7 janvier 2009, no 3, page 89
Décret 7-2009 concernant la population des municipalités et des arrondissements pour l'année 2009.
2. Source : Répertoire des municipalités du Québec, MAMR.
3. Source : Sommaire des rôles d'évaluation foncière, MAMROT, décembre 2007.







