Municipalités
La CMQ regroupe 28 municipalités et 751 990 habitants, soit près de 10 % de la population du Québec. Elle couvre 3 347 kilomètres carrés en territoire municipalisé et, à des fins d’aménagement du territoire, un total de près 9 500 kilomètres carrés en y ajoutant les territoires non organisés.
| Municipalités | Population1 | Superficie du territoire1 (km²) |
Potentiel fiscal2 ($) | Richesse foncière uniformisée3($) |
|---|---|---|---|---|
| Agglomération de Québec | 546 726 | 544,8 | 53 245 937 111 | 48 509 605 708 |
| Québec | 511 919 | 451,8 | 49 825 356 971 | 45 288 939 427 |
| L'Ancienne-Lorette | 16 695 | 8,0 | 1 437 518 598 | 1 361 633 070 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 18 112 | 84,9 | 1 983 061 542 | 1 859 033 211 |
| Ville de Lévis | 137 394 | 443,7 | 12 056 402 973 | 11 237 929 592 |
| MRC de La Côte-de-Beaupré | 25 397 | 639,2 | 2 380 336 021 | 2 252 078 399 |
| Beaupré | 3 233 | 22,5 | 491 037 603 | 435 273 856 |
| Boischatel | 6 242 | 19,6 | 517 899 117 | 504 788 378 |
| Château-Richer | 4 015 | 229,0 | 275 670 844 | 265 928 915 |
| L'Ange-Gardien | 3 499 | 50,7 | 270 246 732 | 261 343 689 |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | 2 874 | 64,4 | 206 533 277 | 187 207 418 |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 2 748 | 82,3 | 409 001 862 | 394 928 869 |
| Saint-Joachim | 1 336 | 40,7 | 104 608 943 | 99 763 776 |
| Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente | 2 | 0,0 | 360 998 | 360 998 |
| Saint-Tite-des-Caps | 1 448 | 130,0 | 104 976 645 | 102 482 500 |
| MRC de La Jacques-Cartier | 35 463 | 1 527,8 | 4 060 955 031 | 3 843 486 514 |
| Fossambault-sur-le-Lac | 1 741 | 11,0 | 272 714 968 | 270 739 788 |
| Lac-Beauport | 7 084 | 62,7 | 858 594 663 | 845 993 266 |
| Lac-Delage | 520 | 1,5 | 72 513 303 | 70 311 371 |
| Lac-Saint-Joseph | 258 | 32,8 | 218 418 133 | 218 408 080 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 4 729 | 111,5 | 333 309 751 | 330 349 939 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 6 087 | 120,6 | 494 436 023 | 475 658 519 |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3 385 | 441,2 | 701 633 645 | 556 661 578 |
| Shannon | 4 782 | 61,8 | 375 742 355 | 357 537 516 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 6 877 | 684,8 | 733 592 190 | 717 826 457 |
| MRC de L'Île-d'Orléans | 7 010 | 191,8 | 1 005 921 844 | 988 514 863 |
| Sainte-Famille | 878 | 46,4 | 113 289 975 | 111 582 506 |
| Sainte-Pétronille | 1 101 | 4,5 | 157 384 406 | 155 111 100 |
| Saint-François-de-l'Île-d'Orléans | 582 | 30,8 | 101 792 963 | 100 763 287 |
| Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | 983 | 43,6 | 187 086 996 | 185 440 694 |
| Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 1 658 | 35,3 | 251 054 959 | 246 635 805 |
| Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 1 808 | 31,1 | 195 312 545 | 188 981 471 |
| Communauté métropolitaine de Québec | 751 990 | 3 347,1 | 72 749 552 980 | 66 831 615 076 |
1. Source : Gazette officielle du Québec, 29 décembre 2010, Décret 1069-2010 concernant la population des municipalités pour l'année 2011. http//www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
2. Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010.
3. Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2010.







